|
|
| Консультация специалистов с выездом на объект и составлением предварительной сметы: | |
| в пределах МКАД | 30 |
| МО | 50 |
Предварительный этап:
| Обмер территории | 3 / сот. |
| Задание на проектирование | 35 - 10сот.
3 / сот - > 10сот. |
| Геодезическая съёмка (с полным анализом рельефа) | |
| - без насаждений | 25 / сот. - до 10 сот.
20 / сот. - > 10 сот. |
| - с существующими насаждениями | 30 / сот. - до 10 сот.
23 / сот. - > 10 сот. |
Проектные работы:
| Разработка основных проектов | 10% от предв. сметы в кач. залога |
| I до 10 соток (2 варианта +1 по договорённости) | 380 |
| II 10-40 соток (2 варианта +1 по договорённости) | от 450 (100 м2 - 20-45) |
| III 40-60 соток (2 варианта +1 по договорённости) | от 650 (100 м2 - 15-70) |
| IV >60 соток (2 варианта +1 по договорённости) | договорная |
| По выбранному проекту: | |
| генплан, дендроплан, разбивочный чертёж, экспликация растений, ведомость работ, смета реализации. | 50% от стоимости проекта (I,II,III,IV) |
| Разработка отдельных элементов благоустройства (беседка, пергола, дет. площадка, цветник, альпинарий, подпорная стенка) | цветной - 50 черно-белый - 20 |
| Перспективный рисунок | цветной - 50 черно-белый - 20 |
| Рабочая документация (пакет) (дренажная система, беседки, подпорные стенки, цветники, дорожки) | от 100 (в завис. от площади) |
| Дополнительная документация: | |
| Описание последовательности работ | 20 |
| Пояснительная записка по ландшафтному дизайну | 50 |
| Описание видовых особенностей растений, используемых в озеленении с рекомендацией по дальнешему уходу | комплект от 50 |
| Авторский надзор и участие в выполнении объекта | по договорённости |
Комплексные работы по подготовке территорий к озеленению:
| Корчёвка и удаление пней | 20-100 / шт. |
| Очистка территорий от растительного и строительного мусора | 1-20 / кв.м |
| Валка и удаление деревьев | 20 / шт. |
| - опасных древесных насождений | 40-400 / шт. (в завис. от высоты и диаметра) |
| Первичная планировка проектируемой площади (имеющимся грунтом) | 6 / сот. |
| Перемещение грунта для террасирования | 5 /кв.м |
Основные работы:
| Устройство дренажной системы (открытого и закрытого типа) | 10-30 - 1 п/м |
| Устройство газона (+ 2 стрижки) | 7-16 / кв.м |
| Устройство цветников: | |
| - из однолетних цветов | 40-60 / кв.м |
| - из многолетних цветов | 50-80 /кв.м |
| - розарий | 70-120 / кв.м |
| - партерные цветники и сложные клумбы | 90-150 / кв.м |
| Работы по посадке деревьев и кустарников (подготовка посадочного места + плодородный грунт + мин. удобрения + полив + рекомендация на 1 год ) | +50% к стоимости посадочного матерьяла |
| Посадка крупномеров (3-4 м) | от 400 |
| Живая изгородь (без стоим. посад. матерьяла) | |
| - лиственные | от 5 за 1 п/м |
| - хвойные | от 8 за 1 п/м |
| Устройство альпийских горок | от 100 / кв.м |
| Базовые варианты: | |
| S= до 2 кв.м ; h= 60-70 см | 350-600 |
| S= до 5 кв.м ; h= 100 см | 900-1000 |
| S= > 6 кв.м ; h= >100 см | от 1300 |
| Каменистый сад | от 100 / кв.м |
| Японский сад | договорная |
| Декоративные водоёмы | от 100 / кв.м (при h=60-70см) |
| Водопады, каскады, фонтаны, ручьи | от 270 / кв.м
от 130 п/м |
| Устройство подпорных стенок, террасирование и создание декоративных лестниц | |
| Подпорная стенка | от 50 п/м |
| Декоративные лестницы | договорная |
| Террасирование | договорная |
| Устройство дорожек и площадок: | |
| - тротуарная плитка, кирпич, природный камень, брусчатка | 15-30 / кв.м |
| - галька, щебень, песок, гранитный отсев | 8-16 / кв.м |
| Установка бортового камня | 10 п/м |
| Устройство детских и спортивных площадок | договорная |
Дополнительные операции:
| Химическая обработка от сорняков | 20 / сот. |
| Обрезка и формирование деревьев и кустарников | 5-20 / шт. |
| Обрезка многолетников на зиму | 2-5 / кв.м |
| Укрытие насаждений на зиму | 2-5 / кв.м |
| Весеннее снятие укрывного матерьяла | 3 / кв.м |
| Стрижка газона | 15-20 / 100 кв.м |
Транспортные расходы:
| при удалении от МКАД: 10-35 км | + 5% |
| при удалении от МКАД: 35-100 км | + 10% |
| при удалении от МКАД: > 100 км | + 15% |